產品簡介
工廠自製 , 可以選擇 200℃ 抑或 300℃ 款式,亦可客製化訂做。
產品規格與功能
規 格
型 式 | JA-27 | JA-72 | JA-150 | |
方 式 | 強 制 送 風 循 環 | |||
性
能 | 使用溫度範圍 | 40℃~200℃或50℃~300℃ | ||
均溫性 | ±5% | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
構
成 | 內外箱材質 | 內材不銹鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||
溫度控制系統 | 微電腦P.I.D.自動演算型溫度表S.S.R.控制 | |||
溫度設定方式 | 觸控方式:LED數字顯示(同時顯示) | |||
溫度表示方式 | LED數字顯示(同時雙顯示) | |||
測溫體 | K(熱電偶) | |||
保溫材質 | 岩棉 | |||
安全裝置 | 自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源、馬達保護開關 | |||
送風馬達 | 1/16 HP | 1/16 HP | 1/8 HP | |
規
格 | 內部尺寸 | W300*D300*H300㎜ | W420*D400*H400㎜ | W600*D500*H500㎜ |
外部尺寸 | W450*D450*H700㎜ | W550*D550*H750㎜ | W735*D650*H970㎜ | |
內容積 | 27L | 72L | 150L | |
電源 | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | |
電流 | 10A | 14A | 10A | |
重量 | 約40 Kg | 約60 Kg | 約80 Kg | |
附屬品 | 高、低活動棚架 固定架 | 棚 板 兩 片 ( 鋼 條 狀 ) |
說 明
特性:運轉安靜、耐溫、外型美觀
適用:研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位
溫度控制器選擇:多段程式型溫度表